Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | China Coal |
Certification: | CE, SGS, TUV, BV, ISO, MA |
Numéro de modèle: | Petit ventilateur de ventilateur d'extraction DF-1 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Contact Us |
Détails d'emballage: | cartonnez la boîte, les sachets en plastique, cas en bois ou en tant que votre condition |
Délai de livraison: | 5-10 jours après votre paiement |
Conditions de paiement: | TTT, Western Union et Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
No.: | DF-1 Small Exhaust Fan Blower | Output (Kw): | 0.04 |
---|---|---|---|
Voltage(v): | 1.5 | Speed (r/min): | 2900 |
Flow(cbm/h): | 160 | Pressure(Pa: | 250 |
Noise dB(A): | <60 | weight(kg): | 3.2 |
Mettre en évidence: | équipement industriel de ventilation,fan d'aération |
Ventilateur centrifuge à faible bruit de petit de DF 11 de ventilateur d'extraction de ventilateur ventilateur d'échappement
ventilateur de ventilateur d'extraction ; Ventilateur de ventilateur d'extraction DF-11 ; ventilateur d'échappement
Lancement de produit
Il s'applique largement pour les industries et les départements, s'adaptent particulièrement pour le refroidissement, le contrôle de température, fonctions de ventilation en plastique ; machineries d'impression, machine de séchage, machines de câble,
Moteurs de C.C, équipements souterrains, etc.
Le ventilateur centrifuge à faible bruit du modèle DF avec les lames en avant-incurvées de roue à aubes exigent la puissance maximum de moteur au débit d'air maximum et mettent la pression statique.
Il est de métier consommé et conception technologique, représentation de matériel, stable et fiable ferme. Il a
les caractéristiques de l'installation de rendement, à faible bruit, de petite taille, à haute pression, facile élevée etc.
Nous avons des années d'expérience en fournissant les solutions centrifuges de ventilateur. Les emails pour l'enquête sont chaudement
accueillis, nous sommes toujours à votre service. Nous fournirons les solutions correspondantes selon
conditions de tous nos clients.
Paramètre principal
Non. | Production | Tension | Vitesse | Écoulement | Pression | DB de bruit | poids (kilogrammes) | |
triphasé | 1-phase | |||||||
DF-1 | 0,04 | 220/380 | 2900 | 160 | 250 | <60> | 3,2 | 3,7 |
DF-2 | 0,25 | 220/380 | 2900 | 504 | 869 | <74> | 7,0 | 8,5 |
DF-3 | 0,18 | 220/380 | 2840 | 405 | 458 | <72> | 5,3 | 6,4 |
DF-3B | 0,12 | 220/380 | 2840 | 340 | 340 | <72> | 4,7 | 5,1 |
DF-4 | 0,06 | 220/380 | 2900 | 246 | 412 | <72> | 3,8 | 3,8 |
DF-5 | 0,55 | 220/380 | 2800 | 850 | 1020 | <76> | 10,4 | 12 |
DF-5A | 0,55 | 220/380 | 2800 | 850 | 853 | <76> | 10,2 | 11,8 |
DF-6 | 0,37 | 220/380 | 2800 | 660 | 853 | <76> | 7,6 | 9,6 |
DF-7 | 0,75 | 220/380 | 2800 | 1200 | 1250 | <80> | 12 | 17,8 |
DF-8 | 1,1 | 220/380 | 2840 | 1600 | 1300 | <82> |
|
|
DF-8A | 1,1 | 220/380 | 2840 | 1080 | 1700 | <82> |
|
|
DF-9 | 1,5 | 220/380 | 2840 | 2000 | 1400 | <85> |
|
|
DF-10 | 2,2 | 220/380 | 2840 | 2300 | 1400 | <85> |
|
|
DF-11 | 3 | 380 | 2900 | 3010 | 1710 | <85> |
|
|
DF-12 | 4 | 380 | 2900 | 4000 | 1960 | <88> |
|
|
DF-13 | 5,5 | 380 | 2920 | 5200 | 2150 | <91> |
|
|
Photo de caractéristique
Personne à contacter: Mrs. Du
Téléphone: 1598930822
Télécopieur: 86-755-3697709
fan de paroi latérale de pièces de rechange de serre chaude de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400mm
Les dents extérieures ont courbé le support et le pignon pour le système d'ombrage de serre chaude
La vitesse manuelle en acier enroulent le moteur pour des fenêtres de paroi latérale de serre chaude
La serre chaude électrique de 90Nm DC24v 100w enroulent le moteur pour l'ombrage de serre chaude