Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
Nom de marque: | Candle |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | KDL-HBL-240W-A |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | Get Latest Price |
Détails d'emballage: | 1pcs/carton |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables pour des échantillons |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 80,000~100,000pcs/month |
Mettre en évidence: | conduit lampe de grande hauteur,A conduit le haut de la baie d'éclairage |
---|
Chauffez les lumières 240w, de jardin menées par baie blanche du Cree E39 la haute la vie 50000hour fonctionnante
Détail rapide :
1. Couleur claire : blanc chaud
2. Distorsion harmonique totale : ≤ 10%
3. Flux lumineux initial mené : > 20400LM
4. Vie fonctionnante : 50000Hour
5. Type bas : E39
6. Marque : lumière élevée Dirigée par la forme de la baie 240w-Fin
Caractéristiques :
Nombre de produit | KDL-HBL-240W-A | ||
Puissance | 240W | ||
Courant de sortie évalué | 6.7A | ||
Tension de production évaluée | DC30-36V | ||
La température de couleur | 2700K-7000K | ||
La température de jonction fonctionnante | ≤75℃ | ||
Taille | ∮350*H388 | ||
Puissance interne et externe
|
Interne | ||
Niveau lumineux mené (blanc) | >85LM/W | ||
Puce menée | Cree | ||
Tension d'entrée | AC90V~305V | ||
Plage de fréquence | 50Hz~60Hz | ||
Distorsion harmonique totale | ≤ 10% | ||
Facteur de puissance | >0.95 | ||
Efficacité de puissance | > 93 % | ||
Tension locale | DC33~40V | ||
Consommation maximum menée | <240w> | ||
Efficacité lumineuse menée | >85Lm /W | ||
Flux initial mené | > 20400LM | ||
L'efficacité de la lampe | >93% | ||
Illumination d'Averge (résultat d'essai 120w) | 5 m | >138 lux | |
Région d'illumination (120°) | 5 m | Diamètre du secteur circulaire 15.0M | |
Uniformité d'illumination | >0.6 | ||
Index de rendu de couleur | Ra>70 | ||
Distribution légère | Tache symétrique/ronde | ||
Conception légère | Ombre de LED+PC | ||
La température fonctionnante | -30℃ | +60℃ | ||
Température de stockage | -40℃ | +70℃ (25℃best) | ||
Poids net | 3.27Kg | ||
Durée de vie fonctionnante | 50000H | ||
Base (puissance établie) | E39/E409 (avec des cordes de sécurité) ou crochet | ||
Reliez le fil (le bloc d'alimentation externe) | Brown | L câble d'incendie, | |
Bleu | Ligne zéro de N | ||
Jaune/vert | Fil de masse de G | ||
La couleur de la coquille de lampe | Noir, facultatif blanc d'argent | ||
aluminium 1070 | |||
conduction thermique : 226W/m.k |
Nos services :
1. Votre enquête peut être répondue en 24 heures de travail ;
2. Les personnels expérimentés répondent à toutes vos questions dans l'anglais fluide ;
3. L'OEM est disponible, et l'échantillon d'OEM peut être de finition dans les 7 jours ;
4. La solution d'Exlusive peut être fournie à notre client par nos ingénieurs et personnels bien entraînés et professionnels.
Personne à contacter: Mrs. Du
Téléphone: 1598930822
Télécopieur: 86-755-3697709
fan de paroi latérale de pièces de rechange de serre chaude de 1.1kw 44000m3/h, 1380mm*1380mm*400mm
Les dents extérieures ont courbé le support et le pignon pour le système d'ombrage de serre chaude
La vitesse manuelle en acier enroulent le moteur pour des fenêtres de paroi latérale de serre chaude
La serre chaude électrique de 90Nm DC24v 100w enroulent le moteur pour l'ombrage de serre chaude